| Salut les ancêtres... | Vous avez été les pionniers... | On vous a apprécié, malgré les coups de gueule... | ||||||
|
LISTE
DES ANCIENS BTS BATIMENT DU LYCEE
|
||||||||
| 2010 | ||||||||
|
|
Pour découvrir la promotion qui vous intéresse, cliquez sur l'année correspondante | |||||||
|
Nota: les mise à
jour ne peuvent se faire que si vous les anciens nous tenez au courant. Pour avoir l'adresse d'un ancien, contactez-nous. Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire-réponse |
||||||||
|
Entreprise
|
.
|
|||||||
| Laurent Baradeau | . | ![]() |
||||||
| Rodolphe Charvy | son entreprise de location à Toulouse: Mat'Equip 31 | |||||||
| Eric Dhooge | Castorama | |||||||
| Vincent Girault | iBAT2000, BE à Tours | |||||||
| Jean-François Henry | Ent. HENRY (menuiseries int.) | |||||||
| Olivier Hilaire | Ministère de la défense | |||||||
| Damien Picard | SOPREMA à Bourges | |||||||
| Jean-Charles Pirault | . | |||||||
| François Quesneau | PLEE - travaux spéciaux | |||||||
| Stéphane Roy | PLEE à Tours | |||||||
| Nicolas Rozier | BTPO à Orléans | |||||||
| Olivier Tondu | . | |||||||
|
Entreprise
|
.
|
|||||||
| Caroline Boquet | Services travaux du CG 37 | ![]() |
||||||
| Thierry Chauveau | sapeur pompier professionnel | |||||||
| Christophe dall'Angelo | cadre commercial | |||||||
| Hugues Dufoix | cabinet Ivars et Ballet, architectes | |||||||
| Fabrice Gauthier | . | |||||||
| Marianne Huard | Enseignante EEC - 77 | |||||||
| Fabien Nivet | . | |||||||
| Ludovic Pace | Médiathèque de Bourges | |||||||
| Franck Pressoir | formateur en CFA | |||||||
| David Rodrigues | EURODAREL à Tours | |||||||
| Charles Saboureau | métreur à Tours | |||||||
| Anabelle Trégret | entreprise familiale | |||||||
|
Entreprise
|
.
|
|||||||
| Karine Bastière | Services techniques hôpital de Poitiers | ![]() |
||||||
| Telmo Carrico | GTB-Bouyet-Duchemin à Londres | |||||||
| Marc Griffon du Bellay | Bouygues Challenger - Paris | |||||||
| Bertrand Kemdeng | retour au Cameroun | |||||||
| Cyrille Lemoine | OTH à Tours | |||||||
| Vincent Lepinay | GTM à Tours | |||||||
| Nicolas Lopin | viticulteur | |||||||
| Anthony Malbran | DV Construction - chef de chantier | |||||||
| Nicolas Marthe | cadre technique Nexity Orléans | |||||||
| Rudy Mellano | Nicoletti à Nice | |||||||
| Georges Tapsoba | enseignant au Burkina Faso | |||||||
| Stéphane Tuffery | services techniques du CHU à Tours | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Sylvain Amiard | chef de chantier DV-Construction à Tours | .à voir : Sylvain le 25/08/2001 | ||||||
| Laurent Bandet | CFSA à Orléans | ![]() |
||||||
| Xavier Boin | BE | |||||||
| Julien Cabrignac | ODHAC Hte Vienne | |||||||
| Vincent Lefebvre | méthodes Quille à Rouen | |||||||
| Nicolas Manoury | TSD à Tours | |||||||
| Stéphanie Moreau | services techniques du CHU à Tours | |||||||
| Grégory Olivier | SAVOIE FRERES à Chambray | |||||||
| Noëlle Pellizzari | géomètre | |||||||
| Stéphanie Piquemal | DV Orléans | |||||||
| Nizamettin Sagir | cadre administratif à SARL SAGIR | |||||||
| Frédéric Ursely | MATMUT | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Mélanie Cauchis | BET Bailly | ![]() |
||||||
| Romuald Clochard | EBI Conseils à Tours | |||||||
| David Coste | pavillonneur | |||||||
| Frédéric Doucet | pavillonneur | |||||||
| Anthony Durand | Spie Batignolles - travaux spéciaux | |||||||
| Mathieu Galpin | Génie à Angers | |||||||
| Ludovic Maître | INRIA - 78 | |||||||
| Sébastien Mercier | . | |||||||
| Jim-Eric Ricter | PDG néobat design, travaux d'entreprise générale | |||||||
| Laurent Thirouard | enseignant | |||||||
| Christophe Tuboeuf | BOUYGUES Paris | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Mustapha Azzimani | BE à Alençon | ![]() |
||||||
| Denis Beunier | ingénieur TRA.SER.BAT à Fleury les Aubrais | |||||||
| Frédéric Blanchet | SNB à Blois | |||||||
| Thomas Brifault | Véron-Diet - 49 | |||||||
| Jérôme Choisne | ingénieur - SAVOIE FRERES à Chambray | |||||||
| Thierry Garel | . | |||||||
| Olivier Gauvrit | NAULLET en Vendée | |||||||
| Xavier Loiseau | Maisons Stéphanie | |||||||
| Virginie Soyer | PLEE travaux spéciaux à Tours | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Guillaume Béan | CFA Atlantique - ingénieur CESI | |||||||
| Mickaël Beaupied | DV Construction à Bordeaux | |||||||
| Mélanie Chailleux | entreprise de menuiserie | |||||||
| Arnaud Choisnet | école de commerce | |||||||
| Natacha Garnier | Conseil général de la Sarthe | ![]() ![]() |
||||||
| Eric Giraudineau | HEULIN au Mans | |||||||
| Jean-Brice Mestivier | gère sa propre entreprise |
![]() |
||||||
| Camille Nadan | SNCF | |||||||
| Johnny Perdereau | GAM ingénierie Orléans | |||||||
| Rémy Péron | . | |||||||
| Jérémy Quetard | au Japon | |||||||
| Alban Ségalas | commercial Touraine Armatures |
.la
mascotte de la classe
|
||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Grégory Benoist | INRA | ![]() |
||||||
| Jérôme Bureau | . | |||||||
| Romain Jouanneau | maître d'ouvrage au GET - Paris | |||||||
| Bertrand Lehoux | BE à Clermont-Ferrand | |||||||
| Michel Lengliné | Vallée Sa au Mans | |||||||
| François Pairault | école d'archi à Rennes | |||||||
| Georges Quaresma | Savoie frères | |||||||
| Richard Sabine | SES Paris | |||||||
| Sylvain Sirote | Touraine Logement | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Florian Amourette | entreprise Lecomte | ![]() |
||||||
| Julien Andrault | Savoie frères | |||||||
| Yoann Bouchenoire | Eiffage TP | |||||||
| Damien Chardon | entreprise Chauvat - Saumur | |||||||
| Benjamin Christophe | TSD à La Membrolle | |||||||
| Gaëlle Ferry | OTH | |||||||
| Grégory Galmar | SORECOB à Paris | |||||||
| Fabrice Gandais | Centre Ouest Ravalements | |||||||
| Aurore Garreau | formatrice à Chartres | |||||||
| Aurélien Martin | GTM | |||||||
| Christofer Rousseau | licence pro à St Nazaire | |||||||
| Guillaume Thorel | BET | |||||||
| Vincent Vavasseur | en licence d'anglais | |||||||
| Florent Westelynck | dessinateur entreprise Martin | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Champenois Fabien | Baillereau | .![]() |
||||||
| Decourty Jean-Pierre | BE iBAT 2000 | |||||||
| Hebert Anthony | Forclum | |||||||
| Hidreau Martial | GTM Tours | |||||||
| Jublin Xavier | école de police | |||||||
| Le Garff Yann | IUP à Saint Nazaire | |||||||
| Plet Cédric | IUP | |||||||
| Vitry Nathalie | services techniques Tours | |||||||
|
Entreprise
|
adresse
e-mail
|
|||||||
| Brault Amaury | DV- Construction à Tours |
![]() |
||||||
| Brick Julien | Jérôme | |||||||
| Briand Josselin | Maïa Sonnier | |||||||
| Carré Marie | Sogea | |||||||
| Cussonneau Laetitia | Thouars précontrainte | |||||||
| Diogo Daniel | . | |||||||
| Huet Julien | Jalicon à Ingré | |||||||
| Lugassy Dan | . | |||||||
| Maurice Julien | cabinet d'architecture | |||||||
| Neto Tanguy | . | |||||||
| Pluviaud Renaud | . |
.clic
sur la photo pour agrandir et retouver les noms
|
||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Amourette Damien | DV-Construction | ![]() |
||||||
| Azevedo Mathieu | . | |||||||
| Bonneau Dimitri | SNB à Blois | |||||||
| Caudy Nicolas | licence pro | |||||||
| Colenson Andy | Boutillet à Poitiers | |||||||
| Gauluet Jean-Baptiste | maîtrise d'oeuvre CL CONCEPT | |||||||
| Mas Jean-Paul | Savoie Frères | |||||||
| Pozzoli Benoît | école de commerce | |||||||
| Villette Julien | BE SICA | |||||||
|
Entreprise
|
||||||||
| Beyler Aurélie | BTS géomètre par alternance | .............![]() |
||||||
| Boulay Mickaël | Chef de chantier Baillereau à Tours | |||||||
| Chaigneau Simon | Quali-Consult à Angers | |||||||
| Chevrier Julien | Maisons Melvy | |||||||
| Coquereau Dimitri | demeures de Loire à Chambray | |||||||
| Da Silva Nicolas | entreprise Capet | |||||||
| Duhard Julien | . | |||||||
| Ecalle Jérémy | VIGILEC à Loches | |||||||
| Fernandes José | chef de chantier - DV-Construction | |||||||
| Guillon Cédric | IBAT 2000 | |||||||
| Leloup Mathias | SNB à Blois | |||||||
| Prigent Geoffrey | Entreprise Prigent | |||||||
| Tinchant Romain | maisons Baracco | |||||||
| Conte Anthony | Savoie Frères | ![]() |
||||||
| Daniau Pierrick | Licence pro en alternance | |||||||
| Froger Charlie | . | |||||||
| Girard Romain | . | |||||||
| Godiveau Elsa | Jousselin | |||||||
| Gras Julie-Pauline | GTM à Orléans | |||||||
| Grenier Dimitri | SOGEA | |||||||
| Guiter Guillaume | Licence pro à Angers | |||||||
| Jouanneau Jean-Laurent | Plee | |||||||
| Viano François | Viano | |||||||
| BEAUGER Maxime | . | ![]() |
||||||
| BEY Kevin | . | |||||||
| DANIAU Alban | IUP | |||||||
| GRELLIER Gautier | . | |||||||
| RAME Yves-Marie | Spie + IUP | |||||||
| ROMANO MARTINS Antoni | . | |||||||
| SONGNE Michael | . | |||||||
| TEIXEIRA Anthony | . | |||||||
| YVERT Thomas | . | |||||||
| BOUTARD Yann | . | ![]() |
||||||
| BUCHSTEIN Frédéric | Savoie frères | |||||||
| CARTIER Flavie | services techniques de l'université | |||||||
| CHABRIER Damien | Brault carrelage | |||||||
| CROSNIER Clément | . | |||||||
| FERRAGU Florian | . | |||||||
| GAUDIN Cyril | . | |||||||
| GIRARD Sandrine | EDF | |||||||
| GRANGER Fabien | . | |||||||
| LEGRAND Adrien | . | |||||||
| LORILLOUX Romain | . | |||||||
| NOELLOU Cédric | . | |||||||
| PITAULT Mathieu | services techniques PFIZER | |||||||
| ALLAIN Pierrick | . | ![]() |
||||||
| BAI David | IUP | |||||||
| CAMILLE Mélanie | EDF + IUP | |||||||
| DORIS Florent | . | |||||||
| GABARD Mathieu | BE SICA + IUP | |||||||
| HELIE Térence | TSD à Tours | |||||||
| HITIER Nicolas | . | |||||||
| JUTEAU Sébastien | . | |||||||
| LIMOUSIN Fabien | . | |||||||
| LOISEAU Clément | IUP | |||||||
| MARIETTI Gaëtan | BE à Pau | |||||||
| ROUSSEAU Quentin | . | |||||||
| SALVADOR Laura | Brezillon + IUP | |||||||
| ANXIONNAZ Arnold | . | ![]() |
||||||
| BENBRIK Abdelkader | . | |||||||
| CARDOSO Aurélie | . | |||||||
| CAZIN Valentin | . | |||||||
| CHAUMERLHAC Steve | . | |||||||
| CLEMENT Valentin | . | |||||||
| GALLERAND Julien | . | |||||||
| GALTIER Edouard | . | |||||||
| GOMEZ Gaëtan | . | |||||||
| MAAS Chrysole | . | |||||||
| PECHARD Matthieu | . | |||||||
| PICAVET Alexandre | . | |||||||
| RODRIGUES Alexis | . | |||||||
| TAMPIGNY Brian | . | |||||||
| VALABLE Léa | . | |||||||
| BONNEAU Guillaume | . | ![]() |
||||||
| CADOUOT Claire | . | |||||||
| CHAGNON Aurélien | . | |||||||
| DENONIN Kevin | . | |||||||
| GUINOIS Benjamin | . | |||||||
| LAIR Valentin | . | |||||||
| LEBLANC Romain | . | |||||||
| MARZIO Thomas | . | |||||||
| PERRAGUIN Simon | . | |||||||
| RENOULT Yohan | . | |||||||
| TABOURET Théo | . | |||||||
| TOTOARSON Steve | . | |||||||
| VAN DER STUYFT Florent | . | |||||||
| VIOLET Gaël | . | |||||||
|
|
||||||||